| Feldhamster - Projektauswahl |
 | Feldhamsterkartierung Wartjenstedt Standstreifenerweiterung BAB A 39 | Stadt Salzgitter |
 | Kartierung Hamster Denstorf 2009 | Landkreis Peine |
 | Kartierung Feldhamster Standstreifen-Erweiterung BAB A39 Salzgitter 2009 | Stadt Salzgitter |
 | Kartierung Feldhamster ENCEPHARM 2009 | Stadt Göttingen |
 | Artenschutzprojekt Feldhamster Antrag DBU 2009 | Stadt Braunschweig |
 | Schutzkonzept Feldhamster Gewerbegebiet Rüningen-West 2009 | Stadt Braunschweig |
 | Monitoring Feldhamster Uni Göttingen 2009 | Stadt Göttingen |
 | Kartierung und Schutzkonzept Feldhamster zum Bau der Ortsumgehung Hemmingen im Zuge der B 3, 2009 | Stadt Hemmingen |
 | Monitoring Feldhamster Klein Gleidingen 2009 | Gemeinde Vechelde |
 | Monitoring Feldhamster Wedtlenstedt 2009 | Gemeinde Vechelde |
 | Kartierung und Schutzkonzept Feldhamster Osterweddingen und Eulenberg 2009 | Stadt Magdeburg, Gemeinde Osterweddingen |
 | SZ Kartierung Feldhamster Erweiterung K30 bsi Salzgitter-Immendorf 2008 | Stadt Salzgitter |
 | Kartierung Feldhamster Windkraftanlage SZ-Üfingen 2009 | Stadt Salzgitter |
 | Monitoring Feldhamster Salzgitter-Lesse 2009 | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Thiede B-Plangebiet TH-28 "Lindenberg West" 2.Bauabschnitt 2009 | Stadt Salzgitter |
 | Monitoring Feldhamster Ansiedlungsfläche Broitzem 2008 | Stadt Braunschweig |
 | Monitoring Feldhamster Lamme 2008 | Braunschweig |
 | Monitoring Feldhamster Ansiedlungsflächen Broitzem 2008 | Braunschweig |
 | Monitoring Feldhamster Ansiedlungsflächen Uni-Gelände 2008 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster Monitoring Bleckenstedt 2008 | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamsterkartierungen Golfplatz Deponie Geismar 2008 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster und Avifauna B-Gebiet Kasseler Landstraße 2008 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamsterschutzkonzept Stadt Göttingen 2008 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamsterkartierung Radweg Köchingen - Vallstedt 2008 | Stadt Peine |
 | Feldhamster Gewerbegebiete der Samtgemeinde Vechelde 2008, Monitoring | Stadt Peine |
 | Feldhamsterkartierung B1 Radweg Groß Lafferde-Bettmar 2008 | Stadt Peine |
 | Feldhamsterkartierung Siekanger 2008 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamsterkartierung Windstrom Schacht Konrad 2008 | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamsterumsiedlung Domänenweg / Holtensen 2008 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamsterumsiedlung Otto-Brenner-Straße 2008 | Stadt Göttingen |
 | Untersuchung zum Vorkommen des Feldhamsters Cricetus cricetus (L. 1758) zum vierspurigen Ausbau der Nord-Süd-Straße (L 670) zwischen Salzgitter-Bad und Salzgitter-Lebenstedt | Stadt Salzgitter |
 | Umsiedlung des Feldhamsters Cricetus cricetus (L. 1758) im Gebiet des Bebauungsplanes TH 28 'Lindenberg West' | Stadt Salzgitter |
 | Umsetzung der Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) aus dem Bebauungsplangebiet 'Gewerbegebiet Nord I', Gemeinde Vechelde (Teilfläche Feuerwehr) einschl. Monitoring | Landkreis Peine |
 | Untersuchung zum Vorkommen von Feldhamster, Wachtel und Feldlerche auf dem geplanten Baugrundstück der Albert Elligsen GmbH | Landkreis Peine |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) im Bereich der Baustelleneinrichtungs- und -lagerfläche für Neustoffe, Vechelde, LK Peine | Landkreis Peine |
 | Untersuchung zum Vorkommen des Feldhamsters Cricetus cricetus (L. 1758) in potenziellen Baugebieten der Stadt Göttingen: Roringen; Rottenanger; Herberhausen; Maschinenschuppenweg; Holtensen; südlich Domänenweg - Gross-Ellershausen | Stadt Göttingen |
 | Untersuchung zum Vorkommen des Feldhamsters Cricetus cricetus (L. 1758) im Bereich des Bebauungsplanes Göttingen Nr. 221 'Science Park' | Stadt Göttingen |
 | Bestandsaufnahme der Biotoptypen zzgl. faunistischer Kartierungen für den Bau der Verbindungsstraße zwischen der A 39 und der B 248 im Bereich Rüningen-Süd im Zuge des Umbaus des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest A 39 / A 391. Kartierung des Feldhamsters. | Stadt Braunschweig |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) Bauvorhaben Klein Veltheim (Ohe) Erschließung 'Rotewegsbreite' | Landkreis Wolfenbüttel |
 | Umsetzung der Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) aus dem Bebauungsplangebiet BM 35 'Steinberg', Braunschweig-Broitzem. | Stadt Braunschweig |
 | Ausbau der B 1 zwischen Magdeburg-Olvenstedt und Irxleben; Erfassung von Feldhamster und Avifauna | Bördekreis |
 | Kartierung und Umsetzung des Feldhamsters Cricetus cricetus im Industriegebiet Beddingen / Bleckenstedt; 2007 | Stadt Salzgitter |
 | Kartierung von Feldhamster und Feldlerche im Bereich des Flurbereinigungsgebietes Gadenstedt; 2007 | Landkreis Peine |
 | Feldhamster Cricetus cricetus auf dem Gebiet des geplanten Baugebietes Klein Gleidingen; 2007 | Landkreis Peine |
 | Feldhamster Cricetus cricetus auf der Fläche des geplanten Möbelhauses IKEA; 2007 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster Cricetus cricetus auf der Fläche der geplanten Biogasanlage Groß Ellershausen; 2007 | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster Cricetus cricetus im Bereich des Bebauungsplanes "Lutterberg" 2. Abschnitt; 2007 | Stadt Göttingen |
 | Kartierung von Feldhamster, gefährdeten Vogel- und Pflanzenfeldhamster im Bereich der geplanten Biogasanlage Hohenhameln; 2007 | Landkreis Peine |
 | Untersuchung zum Vorkommen des Feldhamsters im Bereich B-Plan Leb-124; 2007 | Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) Bauvorhaben Dettum (Wolfenbüttel) Erschließung 'Am Kamp' | Landkreis Wolfenbüttel |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) auf dem Gelände des Volkswagenwerkes in Salzgitter-Beddingen | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) im Gebiet des Bebauungsplanes Salzgitter-Heerte Baugebiet 'Bahnhofsallee' | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 32 in Peine Stederdorf | Stadt Peine |
 | Gutachterliche Stellungnahme zu potenziellen Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus L. 1758) im Bereich eines geplanten Funkmastenstandortes in Clauen (Landkreis Peine) | Landkreis Peine |
 | Feldhamster (Cricetus cricetus) in Göttingen-Weende Erweiterungsbau des Deutschen Primatenzentrums (Nordbereich der Universität) | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) und gefährdete feldhamster der offenen Feldflur im Bereich der geplanten Ortsumgehung Holtensen mit Anschluss an die BAB A 7 und die B 27 bei der Anschlussstelle Göttingen-Nord | Stadt Göttingen |
 | Gutachten zum Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus) und zur Vegetation auf der Deponie Königsbühl | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster (Cricetus cricetus) in Göttingen Herberhausen. Baugebiet 'Am Lutterberg' 1. Bauabschnitt | Stadt Göttingen |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) auf der Fläche des Bebauungsplanes 'Rüningen - West' (Kartierungen 2004) | Stadt Braunschweig |
 | Untersuchung ausgewählter städtischer und privater Ackerflächen in Salzgitter auf ihre Eignung als Feldhamster-Lebensraum | Stadt Salzgitter |
 | Umsetzung der Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) von der Baufläche 'Lich 17' in Salzgitter-Lichtenberg | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) im Gebiet des Bebauungsplanes Bad 98 'Lange Wanne Ost' Salzgitter Bad. Gutachterliche Stellungnahme einschl. Nachkartierung | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) im Gebiet des Bebauungsplanes 'Westlich des Stukenbergweges', Salzgitter-Lichtenberg | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamstererkundung für potenzielle B-Plangebiete | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) im Bereich der geplanten Ortsumgehung Vechelde im Zuge der B 1. Ergänzende Aussagen zur Planfeststellung | Landkreis Peine |
 | Gutachterliche Stellungnahme zu potenziellen Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus L. 1758) im Bereich der geplanten Hähnchenmastanlage in Stedum | Landkreis Peine |
 | Stellungnahme zum potenziellen Vorkommen des Feldhamsters auf dem Flurstück 359/156 westlich Hohenhameln / Harber, Lobker Weg | Landkreis Peine |
 | Umsetzung der Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) aus dem Bebauungsplangebiet GE 10 'Am Sender Ost' Braunschweig-Geitelde einschl. Monitoring | Stadt Braunschweig |
 | Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) auf der Fläche des Bebauungsplanes BM 35 'Steinberg', Braunschweig-Broitzem (Kartierungen 2003) | Stadt Braunschweig |
 | Umsetzung der Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) aus den Baugebieten Lammer Busch-West LA 26, Sportanlage Lamme-Süd LA 27 sowie Lamme-Südost LA 29 einschl. Monitoring | Stadt Braunschweig |
 | Umsetzung der Feldhamster Cricetus cricetus (L. 1758) aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 9 Ladekamp in Söhlde, Landkreis Hildesheim | Landkreis Hildesheim |
 | Monitoring Feldhamstervorkommen bei Salzgitter-Lesse 2007 | Stadt Salzgitter |
 | Erfassung und Feldhamsterschutzmaßnahmen im Zuge der B 1, Ortsumgehung Vechelde 2007 | Landkreis Peine |
 | Feldhamster auf der Fläche des Bauvorhabens Marina Denstorf 2007 | Landkreis Peine |
 | Feldhamster im Bereich des B-Plangebietes Stukenbergweg und Radweg Lichtenberg | Stadt Salzgitter |
 | Feldhamster Cricetus cricetus im Bereich des Bebauungsgebietes "Kasseler Landstraße" | Stadt Göttingen |
|
 |
= Projektbeispiel |
 |